Resultados de modelos estadísticos ajustados al catálogo histórico de sismos. Describen qué tan frecuentes han sido ciertos eventos y con qué probabilidad se repetirían en una ventana de tiempo; no indican cuándo ni dónde ocurrirá un sismo concreto. Toda cifra incluye su intervalo de confianza del 95 %.
Cada modelo se evalúa con validación temporal: se entrena solo con el pasado, se pronostica el futuro inmediato y se compara con lo que realmente ocurrió, frente a un modelo base de tasa constante (un sismo ocurre con la misma frecuencia promedio de siempre). Métricas: log-verosimilitud y puntaje de Brier.
| Modelo | Ventana | Magnitud | Pruebas | Con evento | Ganancia log-verosim. por prueba (IC 95%) | Brier modelo / base | Skill | Veredicto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETAS simplificadoETAS simplificado (todo México), reajuste semestral | 24h | M≥5.0 | 1412 | 95 | +0.0049[-0.0018, +0.0156] | 0.0615 / 0.0628 | +0.020 | NO supera al modelo base |
| ETAS simplificadoETAS simplificado (todo México), reajuste semestral | 24h | M≥6.0 | 1412 | 7 | -0.0000[-0.0018, +0.0015] | 0.0049 / 0.0049 | -0.001 | NO supera al modelo base |
| ETAS simplificadoETAS simplificado (todo México), reajuste semestral | 7d | M≥5.0 | 207 | 75 | -0.0014[-0.0194, +0.0152] | 0.2327 / 0.2324 | -0.002 | NO supera al modelo base |
| ETAS simplificadoETAS simplificado (todo México), reajuste semestral | 7d | M≥6.0 | 207 | 7 | +0.0014[-0.0108, +0.0124] | 0.0329 / 0.0330 | +0.004 | Inconcluso (pocos eventos) |
| ETAS simplificadoETAS simplificado (todo México), reajuste semestral | 30d | M≥5.0 | 53 | 52 | -0.0745[-0.0909, -0.0519] | 0.0482 / 0.0283 | -0.707 | NO supera al modelo base |
| ETAS simplificadoETAS simplificado (todo México), reajuste semestral | 30d | M≥6.0 | 53 | 10 | -0.0168[-0.0798, +0.0406] | 0.1577 / 0.1535 | -0.027 | NO supera al modelo base |
| Tasa reciente (12 m)Tasa de los últimos 12 meses por zona (M≥5) | 30d | M≥5.0 | 368 | 76 | -0.0254[-0.0428, -0.0064] | 0.1428 / 0.1337 | -0.068 | NO supera al modelo base |
| Valor b (Gutenberg-Richter)Extrapolación Gutenberg-Richter por zona (Mc por máx. curvatura, b de Aki) | 180d | M≥5.5 | 29 | 18 | +0.0017[-0.0937, +0.0705] | 0.2495 / 0.2488 | -0.003 | NO supera al modelo base |
| Valor b (Gutenberg-Richter)Extrapolación Gutenberg-Richter por zona (Mc por máx. curvatura, b de Aki) | 180d | M≥6.0 | 29 | 6 | +0.0691[+0.0169, +0.1185] | 0.1720 / 0.1951 | +0.118 | Inconcluso (pocos eventos) |
| Brechas (renovación Weibull)Riesgo creciente con el tiempo desde el último M≥7 (Weibull k=2) por segmento | 365d | M≥7.0 | 24 | 0 | -0.0851[-0.2008, -0.0024] | 0.0924 / 0.0496 | -0.861 | NO supera al modelo base |
Skill > 0 significa mejor que la base. «Supera» exige al menos 10 pruebas con evento, ganancia de log-verosimilitud con IC 95 % por encima de cero y skill positivo (bootstrap por bloques, porque las pruebas vecinas están correlacionadas). Calculado: 2026-11-15 03:48:38 UTC.
Probabilidad de que ocurra al menos un sismo de magnitud igual o mayor al umbral en la ventana indicada, en cualquier parte del catálogo de México (el modelo no tiene componente espacial). Se recalcula automáticamente cuando el cron detecta un sismo M≥6.
| Ventana | Réplica M≥5 | Réplica M≥6 |
|---|---|---|
| Próximas 24 h | 78% IC 95 %: 74% – 82% | 11% IC 95 %: 9.7% – 13% |
| Próximos 7 días | 94% IC 95 %: 92% – 96% | 20% IC 95 %: 17% – 23% |
| Próximos 30 días | 99% IC 95 %: 98% – 99% | 30% IC 95 %: 26% – 34% |
| Ventana | Réplica M≥5 | Réplica M≥6 |
|---|---|---|
| Próximas 24 h | 78% IC 95 %: 73% – 82% | 11% IC 95 %: 9.5% – 13% |
| Próximos 7 días | 93% IC 95 %: 91% – 95% | 19% IC 95 %: 16% – 22% |
| Próximos 30 días | 99% IC 95 %: 98% – 99% | 29% IC 95 %: 25% – 33% |
| Ventana | Réplica M≥5 | Réplica M≥6 |
|---|---|---|
| Próximas 24 h | 19% IC 95 %: 18% – 21% | 1.7% IC 95 %: 1.4% – 1.9% |
| Próximos 7 días | 44% IC 95 %: 42% – 47% | 4.5% IC 95 %: 3.9% – 5.2% |
| Próximos 30 días | 81% IC 95 %: 78% – 83% | 12% IC 95 %: 11% – 14% |
El intervalo refleja solo la incertidumbre de los parámetros (2 000 muestras a partir del Hessiano). El modelo simplificado cuenta la productividad directa de cada sismo ya ocurrido y no simula cascadas futuras, así que tiende a ser conservador. No distingue la ubicación de las réplicas.
Sismos por año con magnitud mayor o igual al umbral, e IC 95 % exacto de Poisson para el conteo. El año en curso se anualiza con el tiempo transcurrido (no es un año completo).
b describe la proporción entre sismos pequeños y grandes (b≈1 es lo típico). Se estima con Mc por máxima curvatura y el estimador de Aki, en ventanas móviles de 5 años. Las diferencias respecto al valor de todo el catálogo son indicativas (ventanas solapadas) y no implican un aumento de la probabilidad de un sismo grande.
Tiempo transcurrido desde el último sismo M≥7 superficial en cada segmento de la trinchera. Umbral usado: 30 años. Un tiempo largo sin M≥7 no da una fecha ni una probabilidad por sí mismo: la recurrencia varía mucho y los segmentos pueden romperse en partes.
| Segmento | Último M≥7 | Años transcurridos | Situación |
|---|---|---|---|
| Chiapas (Soconusco)Chiapas | M7.3 · 2026-07-1760 km WSW of Puerto Madero, Mexico | 0.3 | M≥7 reciente |
| Istmo de TehuantepecChiapas | M8.2 · 2017-09-082017 Tehuantepec, Mexico Earthquake | 9.2 | M≥7 reciente |
| Oaxaca centro (Pto. Escondido-Huatulco)Guerrero-Oaxaca | M7.4 · 2020-06-239 km SE of Santa María Xadani, Mexico | 6.4 | M≥7 reciente |
| Guerrero SE-Oaxaca W (Ometepec-Pinotepa)Guerrero-Oaxaca | M7.2 · 2018-02-164 km S of Pinotepa de Don Luis, Mexico | 8.7 | M≥7 reciente |
| Guerrero centro (Acapulco-San Marcos)Guerrero-Oaxaca | M7.0 · 2021-09-08Acapulco, Mexico | 5.2 | M≥7 reciente |
| Guerrero NW (Petatlán-Zihuatanejo)Guerrero-Oaxaca | M7.2 · 2014-04-189 km ENE of Coyuquilla Norte, Mexico | 12.6 | M≥7 reciente |
| Colima-MichoacánJalisco-Colima-Michoacán | M7.6 · 2022-09-1935 km SSW of Aguililla, Mexico | 4.2 | M≥7 reciente |
| JaliscoJalisco-Colima-Michoacán | M7.6 · 2003-01-2216 km SSW of Cuyutlán, Mexico | 23.8 | M≥7 reciente |
Catálogo cargado: desde 1900-01-20 (126.8 años). Con un catálogo más corto que el umbral no se puede concluir nada;
descarga el historial largo con descargar_historico.php.